Imagem: Brasão de Rosário do Ivaí
Rosário do Ivaí é um Município brasileiro localizado na região norte do Estado do Paraná.
É uma cidade pequena, acolhedora e relativamente pacata. Esta página visa fornecer algumas informações genéricas desse lugar, para preencher o anseio dos curiosos de plantão e daqueles que já conhecem ou moram em Rosário do Ivaí e desejam obter mais detalhes.
Dados do Município de Rosário do Ivaí
Dependência genealógica:
Rosário do Ivaí emancipou-se de Grandes Rios em 1986, que se emancipou em 11-02-1967 de Cândido de Abreu, que emancipou em 26-11-1954 de Reserva, que desmembrou em 26-03-1921 de Tibagi, que se originou em 18-03-1872 de Castro, que se desmembrou em 24-09-1788 de Curitiba, que foi Separada em 29-03-1739 de Paranaguá que foi criado por Carta Régia em 29-07-1648.
Data da fundação:
Foi criado em 29 de outubro de 1896 e instalado oficialmente em 1 de janeiro de 1989, desmembrado de Grandes Rios, tendo como prefeito José Augusto Barbosa e vice Carlos Roberto Wosiack.
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1989 | ||||
Gentílico | Rosariense | ||||
Lema | ----- | ||||
Prefeito(a) | ADEMAR ALVES DA SILVA (PSDB) (2013 – 2016) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Paraná | ||||
Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Ivaiporã IBGE/2008[1] | ||||
Região metropolitana | |||||
Municípios limítrofes | Ortigueira, Reserva, Cândido de Abreu, Rio Branco do Ivaí e Grandes Rios | ||||
Distância até a capital | 238.902 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 371,248 km² | ||||
População | 5.588 hab. (IBGE/2010) | ||||
Densidade | 15,05 hab./km² | ||||
Altitude | 750 m | ||||
Clima | subtropical Cfa | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,664 médio PNUD/2000[3] | ||||
PIB | R$ 27.930 mil IBGE/2005[4] | ||||
PIB per capita | R$ 5.620,00 IBGE/2005[4] |
Várias das informações acima foram retiradas do IBGE Cidades e site Wikipedia.org
0 comments:
Postar um comentário